Наименование резервуара | Диаметр (мм) | Высота стенки (мм) | Общая высота (мм) | Вес (т) | Крыша (мм) | Дно (мм) | Стенка (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Резервуар для сока 1м3 | 1000 | 1250 | 1700 | 120 | 2 | 2,5 | 2 |
Резервуар для сока 2м3 | 1300 | 1500 | 2100 | 188 | 2 | 2,5 | 2 |
Резервуар для сока 3м3 | 1550 | 1500 | 2100 | 230 | 2 | 2,5 | 2 |
Резервуар для сока 5м3 | 2000 | 1500 | 2250 | 391 | 2 | 3 | 2,5 |
Резервуар для сока 7м3 | 1900 | 2500 | 3100 | 490 | 2 | 3 | 2,5 |
Резервуар для сока 10м3 | 2200 | 2500 | 3200 | 580 | 2,5 | 3 | 2,5 |
Резервуар для сока 15м3 | 2500 | 3000 | 3700 | 820 | 2,5 | 3 | 2,5 |
Резервуар для сока 20м3 | 2400 | 3500 | 5400 | 1100 | 2,5 | 3 | 2,5 |
Резервуар для сока 25м3 | 2400 | 5250 | 6000 | 1300 | 2,5 | 4 | 2,5-3 |
Резервуар для сока 30м3 | 2500 | 6000 | 6700 | 1670 | 3 | 4 | 2,5-3 |
Резервуар для сока 35м3 | 2600 | 6750 | 7700 | 2300 | 3 | 4 | 3 |
Резервуар для сока 40м3 | 2600 | 7500 | 8500 | 2800 | 3 | 4 (5) | 4-3 |
Резевуар для сока 50м3 | 2900 | 7500 | 9300 | 3200 | 3 | 5 | 4-3 |
Резервуар для сока 60м3 | 3200 | 7500 | 7800 | 3000 | 3 | 4 | 4-3 |
Резервуар для сока 70м3 | 3300 | 7500 | 7800 | 3100 | 3 | 4 | 4-3 |
Резервуар для сока 80м3 | 4100 | 6000 | 6300 | 3400 | 3 | 4 | 4-3 |
Резервуар для сока 90м3 | 4350 | 6000 | 6300 | 3500 | 3 | 4 | 4-3 |
Резервуар для сока 100м3 | 4700 | 6000 | 6400 | 3800 | 4 | 4 | 4-3 |
Резервуар для сока 110м3 | 4800 | 6000 | 6430 | 3900 | 4 | 4 | 4-3 |
Резервуар для сока 120м3 | 5000 | 6000 | 6450 | 4100 | 4 | 4 | 4-3 |
Резервуар для сока 130м3 | 5200 | 6000 | 6500 | 4350 | 4 | 4 | 4-3 |
Резервуар для сока 150м3 | 5600 | 6000 | 6570 | 4830 | 4 | 4 | 4-3 |
Резервуар для сока 200м3 | 6600 | 6000 | 6600 | 6300 | 4 | 4 | 4 |
Резервуар для сока 300м3 | 7850 | 6000 | 6700 | 8600 | 4 | 4 | 4 |
Резервуар для сока 400м3 | 8200 | 7500 | 8200 | 10500 | 4 | 4 | 4 |
Резервуар для сока 500м3 | 9100 | 7500 | 8300 | 12000 | 4 | 4 | 4 |
Резервуар для сока 600м3 | 9900 | 7500 | 8400 | 13500 | 4 | 4 | 4 |
Емкости для хранения сока изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали марок AISI 304 и AISI 316, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Вертикальная конструкция резервуаров оптимальна для эффективного использования пространства и может быть оснащена рубашками охлаждения для поддержания необходимой температуры продукта.
Типы емкостей для сока и их классификация:
Требования к установке емкостей для сока:
При заказе емкости для сока важно предоставить следующую информацию:
Компания "Промбаки" специализируется на производстве резервуаров для сока, предлагая индивидуальные решения для хранения и переработки жидких продуктов. Наши емкости для пищевой промышленности соответствуют строгим санитарным нормам и обеспечивают надежность в эксплуатации. Свяжитесь с нами, чтобы получить консультацию и оформить заказ на оборудование, идеально подходящее для ваших потребностей.