Закупка металла оптом
Ваши металлические ресурсы – наша возможность создавать качественное оборудование!
Добро пожаловать на страницу закупок ООО «Промбаки»! Наша компания, лидер в производстве емкостного оборудования для пищевой, химической и нефтяной промышленности, постоянно ищет надежных поставщиков высококачественных металлов. Мы занимаемся изготовлением емкостей и резервуаров из нержавеющей и легированной стали, и ваш металл может стать ключевым элементом наших инновационных проектов.
Лист нержавеющий
08Х18Н10
| ГОСТ | AISI | Толщина | Ширина | Длинна | Поверхность | Защитная пленка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 1,5 | 1000 | 2000 | 2B | PE |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 1,5 | 1250 | 2500 | 2B | PE |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 1,5 | 1500 | 3000 | 2B | PE |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 2 | 1000 | 2000 | 2B | PE |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 2 | 1250 | 2500 | 2B | PE |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 2 | 1500 | 3000 | 2B | PE |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 2,5 | 1000 | 2000 | 2B | PE |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 2,5 | 1250 | 2500 | 2B | PE |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 2,5 | 1500 | 3000 | 2B | PE |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 3 | 1000 | 2000 | 2B | PE |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 3 | 1250 | 2500 | 2B | PE |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 3 | 1500 | 3000 | 2B | PE |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 4 | 1000 | 2000 | 2B | PE |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 4 | 1250 | 2500 | 2B | PE |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 4 | 1500 | 3000 | 2B | PE |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 5 | 1500 | 3000 | 1D | |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 5 | 1500 | 6000 | 1D | |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 6 | 1500 | 3000 | 1D | |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 6 | 1500 | 6000 | 1D | |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 8 | 1500 | 3000 | 1D | |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 8 | 1500 | 6000 | 1D | |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 10 | 1500 | 3000 | 1D | |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 10 | 1500 | 6000 | 1D | |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 16 | 1500 | 3000 | 1D | |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 16 | 1500 | 6000 | 1D | |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 20 | 1500 | 3000 | 1D | |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 20 | 1500 | 6000 | 1D |
12Х18Н10Т
| ГОСТ | AISI | Толщина | Ширина | Длинна | Поверхность | Защитная пленка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 1,5 | 1000 | 2000 | 2B | PE |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 1,5 | 1250 | 2500 | 2B | PE |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 1,5 | 1500 | 3000 | 2B | PE |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 2 | 1000 | 2000 | 2B | PE |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 2 | 1250 | 2500 | 2B | PE |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 2 | 1500 | 3000 | 2B | PE |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 2,5 | 1000 | 2000 | 2B | PE |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 2,5 | 1250 | 2500 | 2B | PE |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 2,5 | 1500 | 3000 | 2B | PE |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 3 | 1000 | 2000 | 2B | PE |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 3 | 1250 | 2500 | 2B | PE |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 3 | 1500 | 3000 | 2B | PE |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 4 | 1000 | 2000 | 2B | PE |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 4 | 1250 | 2500 | 2B | PE |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 4 | 1500 | 3000 | 2B | PE |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 5 | 1500 | 3000 | 1D | |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 5 | 1500 | 6000 | 1D | |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 6 | 1500 | 3000 | 1D | |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 6 | 1500 | 6000 | 1D | |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 8 | 1500 | 3000 | 1D | |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 8 | 1500 | 6000 | 1D | |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 10 | 1500 | 3000 | 1D | |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 10 | 1500 | 6000 | 1D | |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 16 | 1500 | 3000 | 1D | |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 16 | 1500 | 6000 | 1D | |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 20 | 1500 | 3000 | 1D | |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 20 | 1500 | 6000 | 1D |
08Х17Н13М2
| ГОСТ | AISI | Толщина | Ширина | Длинна | Поверхность | Защитная пленка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 1,5 | 1000 | 2000 | 2B | PE |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 1,5 | 1250 | 2500 | 2B | PE |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 1,5 | 1500 | 3000 | 2B | PE |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 2 | 1000 | 2000 | 2B | PE |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 2 | 1250 | 2500 | 2B | PE |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 2 | 1500 | 3000 | 2B | PE |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 2,5 | 1000 | 2000 | 2B | PE |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 2,5 | 1250 | 2500 | 2B | PE |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 2,5 | 1500 | 3000 | 2B | PE |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 3 | 1000 | 2000 | 2B | PE |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 3 | 1250 | 2500 | 2B | PE |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 3 | 1500 | 3000 | 2B | PE |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 4 | 1000 | 2000 | 2B | PE |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 4 | 1250 | 2500 | 2B | PE |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 4 | 1500 | 3000 | 2B | PE |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 5 | 1500 | 3000 | 1D | |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 5 | 1500 | 6000 | 1D | |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 6 | 1500 | 3000 | 1D | |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 6 | 1500 | 6000 | 1D | |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 8 | 1500 | 3000 | 1D | |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 8 | 1500 | 6000 | 1D | |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 10 | 1500 | 3000 | 1D | |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 10 | 1500 | 6000 | 1D | |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 16 | 1500 | 3000 | 1D | |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 16 | 1500 | 6000 | 1D | |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 20 | 1500 | 3000 | 1D | |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 20 | 1500 | 6000 | 1D |
08Х17Т
| ГОСТ | AISI | Толщина | Ширина | Длинна | Поверхность |
|---|---|---|---|---|---|
| 08Х17Т | AISI430 | 1,5 | 1000 | 2000 | 2B |
| 08Х17Т | AISI430 | 1,5 | 1250 | 2500 | 2B |
| 08Х17Т | AISI430 | 1,5 | 1500 | 3000 | 2B |
| 08Х17Т | AISI430 | 2 | 1000 | 2000 | 2B |
| 08Х17Т | AISI430 | 2 | 1250 | 2500 | 2B |
| 08Х17Т | AISI430 | 2 | 1500 | 3000 | 2B |
| 08Х17Т | AISI430 | 2,5 | 1000 | 2000 | 2B |
| 08Х17Т | AISI430 | 2,5 | 1250 | 2500 | 2B |
| 08Х17Т | AISI430 | 2,5 | 1500 | 3000 | 2B |
Рулон нержавеющий
08Х18Н10
| ГОСТ | AISI | Толщина | Ширина | Поверхность | Защитная пленка |
|---|---|---|---|---|---|
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 1 | 1000 | 2В | РЕ |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 5 | 1250 | 2В | РЕ |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 1 | 1500 | 2В | РЕ |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 1,2 | 1000 | 2В | РЕ |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 1,2 | 1250 | 2В | РЕ |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 1,2 | 1500 | 2В | РЕ |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 1,5 | 1000 | 2В | РЕ |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 1,5 | 1250 | 2В | РЕ |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 1,5 | 1500 | 2В | РЕ |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 2 | 1000 | 2В | РЕ |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 2 | 1250 | 2В | РЕ |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 2 | 1500 | 2В | РЕ |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 2,5 | 1000 | 2В | РЕ |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 2,5 | 1250 | 2В | РЕ |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 2,5 | 1500 | 2В | РЕ |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 3 | 1000 | 2В | РЕ |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 3 | 1250 | 2В | РЕ |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 3 | 1500 | 2В | РЕ |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 4 | 1500 | 2В | |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 5 | 1500 | 2В |
12Х18Н10Т
| ГОСТ | AISI | Толщина | Ширина | Поверхность | Защитная пленка |
|---|---|---|---|---|---|
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 1 | 1000 | 2В | РЕ |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 5 | 1250 | 2В | РЕ |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 1 | 1500 | 2В | РЕ |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 1,2 | 1000 | 2В | РЕ |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 1,2 | 1250 | 2В | РЕ |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 1,2 | 1500 | 2В | РЕ |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 1,5 | 1000 | 2В | РЕ |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 1,5 | 1250 | 2В | РЕ |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 1,5 | 1500 | 2В | РЕ |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 2 | 1000 | 2В | РЕ |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 2 | 1250 | 2В | РЕ |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 2 | 1500 | 2В | РЕ |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 2,5 | 1000 | 2В | РЕ |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 2,5 | 1250 | 2В | РЕ |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 2,5 | 1500 | 2В | РЕ |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 3 | 1000 | 2В | РЕ |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 3 | 1250 | 2В | РЕ |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 3 | 1500 | 2В | РЕ |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 4 | 1500 | 2В | |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 5 | 1500 | 2В |
08Х17Н13М2
| ГОСТ | AISI | Толщина | Ширина | Поверхность | Защитная пленка |
|---|---|---|---|---|---|
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 1 | 1000 | 2В | РЕ |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 5 | 1250 | 2В | РЕ |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 1 | 1500 | 2В | РЕ |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 1,2 | 1000 | 2В | РЕ |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 1,2 | 1250 | 2В | РЕ |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 1,2 | 1500 | 2В | РЕ |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 1,5 | 1000 | 2В | РЕ |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 1,5 | 1250 | 2В | РЕ |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 1,5 | 1500 | 2В | РЕ |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 2 | 1000 | 2В | РЕ |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 2 | 1250 | 2В | РЕ |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 2 | 1500 | 2В | РЕ |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 2,5 | 1000 | 2В | РЕ |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 2,5 | 1250 | 2В | РЕ |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 2,5 | 1500 | 2В | РЕ |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 3 | 1000 | 2В | РЕ |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 3 | 1250 | 2В | РЕ |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 3 | 1500 | 2В | РЕ |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 4 | 1500 | 2В | |
| 08Х17Н13М2 | AISI 316 | 5 | 1500 | 2В |
08Х17Т
| ГОСТ | AISI | Толщина | Ширина | Поверхность | Защитная пленка |
|---|---|---|---|---|---|
| 08Х17Т | AISI430 | 1 | 1000 | 2В | РЕ |
| 08Х17Т | AISI430 | 5 | 1250 | 2В | РЕ |
| 08Х17Т | AISI430 | 1 | 1500 | 2В | РЕ |
| 08Х17Т | AISI430 | 1,2 | 1000 | 2В | РЕ |
| 08Х17Т | AISI430 | 1,2 | 1250 | 2В | РЕ |
| 08Х17Т | AISI430 | 1,2 | 1500 | 2В | РЕ |
| 08Х17Т | AISI430 | 1,5 | 1000 | 2В | РЕ |
| 08Х17Т | AISI430 | 1,5 | 1250 | 2В | РЕ |
| 08Х17Т | AISI430 | 1,5 | 1500 | 2В | РЕ |
Черные металлы
Профильная труба
- 15х15х1,5
- 20х20х1,5
- 20х20х2
- 25х25х1,5
- 25х25х2
- 30х30х1,5
- 30х30х2
- 40*20*1,5
- 40х20х2
- 40х20х1,2
- 40х25х2
- 40*40*1,5
- 40х40х2
- 40х40х3
- 50х25х2
- 50х50х2
- 50х50х3
- 60х30х2
- 60х30х3
- 60х40х1,5
- 60х40х2
- 60х40х3
- 60х40х4
- 60х60х2
- 60х60х3
- 60х60х4
- 80х40х2
- 80х40х3
- 80х80х2
- 80х80х3
- 80х80х4
- 100х50х3
- 100х100х3
- 100х100х3
- 100х100х4
- 100х100х5
- 120х80х4
- 120х120х3
- 120х120х4
- 120 х 60 х 4
- 120 х 80 х 4
- 120 х 120 х 3
- 120 х 120 х 4
- 140 х 140 х 4
- 140 х 140 х 5
- 180 х 140 х 5
Уголок
- 25х25х3
- 25х25х4
- 32х32х3
- 32х32х4
- 35*35*4
- 40х40х4
- 50х50х4
- 50х50х5
- 63х63х5
- 75х75х5
- 75х75х6
- 90х90х7
- 100х100х7
Лист
- 2,0х1,250*2,5
- 3,0х1,25*2,5 м
- 4,0х1,5х6 м
- 5,0х1,5х6 м
- 6,0х1,5х6 м
- 8,0х1,5х6 м
- 10(1,5х6 м)
- 12 (1,5*)
- 20 (1,5*)
Труба круглая
- ф-57*3,0
- ф-57*3,5
- ф-76*3,0
- ф-76*3,5
- ф-89*3,0-4,5
- ф-108*3,0-5,0
- ф-133*3,5-5,0
- ф-159*3,5-6,0
- ф-159*3,5-6,0
Швеллер
- № 6,5
- № 8 У
- №10 У,П
- №12 У,П
- №14 У,П
- №16 У,П
- №18 У,П
- №20 У,П
- №24
Возникли вопросы?
Оставьте заявку, и мы с вами свяжемся